NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2016, April |
---|---|---|
Status | Available. Released 2016, June |
BODY | Dimensions | 144.6 x 69.7 x 10.1 mm (5.69 x 2.74 x 0.40 in) |
---|---|---|
Weight | 158 g (5.57 oz) | |
SIM | Nano-SIM |
DISPLAY | Type | Super LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.0 inches (~68.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
- HTC Sense |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6795 Helio X10 | |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR G6200 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.0, 28mm, autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps | |
Secondary | 4 MP, f/2.0, 27mm, 1/3" sensor size, 2µm pixel size, 1080p@30fps, HDR |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
- Dolby Audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | To be confirmed | |
USB | microUSB v2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- MP4/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV player - Document viewer - Photo/video editor |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 2840 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 658 h (3G) | |
Talk time | Up to 13 h (3G) |
MISC | Colors | Silver, Gold |
---|---|---|
Price group |
HTC One S9HILFE
Technische Daten
Das neue HTC One S9 ist ein Smartphone mit einem Design, das Präzision und Klarheit verbindet. Seine Stärken sind ein edles Finish, innovative Technologie und innen wie außen eine hervorragende Verarbeitung. 13 MP und OIS: Fotografieren wie ein ProfiDas HTC One S9 verfügt über eine 13 MP-Kamera mit unserer bislang besten optischen Bildstabilisierung (OIS). Bewegungen der Hand während der Aufnahme werden in Echtzeit ausgeglichen. unverwackelte, klare BilderDas eingebaute Gyroskop erkennt Bewegungen der Hand und sorgt durch kompensierende Bewegungen der Linsen für die bestmögliche optische Genauigkeit.0,125 Millisekunden ReaktionszeitDer Stabilisator des HTC One S9 erkennt selbst kleinste Handbewegungen innerhalb von 0,125 Millisekunden und gleicht sie aus. So werden Deine Fotos gestochen scharf, selbst bei wenig Licht.Pro-Modus:
|